Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure du match
14H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:00:00 16 nov. 2024 | LA CIOTAT SPORT BASKET | 69 - 70 | U15F1 | Champ. |
2024-11-10 13:00:00 10 nov. 2024 | USO ROGNONAISE | 63 - 50 | U15F1 | Champ. |
2024-10-19 15:00:00 19 oct. 2024 | ATHLETIC SPORTING ARCOIS | 10 - 87 | U15F1 | Champ. |
2024-10-12 15:00:00 12 oct. 2024 | IE - CTC LITTORAL VAR BASKET | 88 - 47 | U15F1 | Champ. |
2024-10-05 13:00:00 05 oct. 2024 | U15F1 | 81 - 48 | IE - CTC ASPTT TOULON-LA VALETTE | Champ. |
2024-09-28 15:00:00 28 sept. 2024 | U15F1 | 65 - 20 | ATHLETIC SPORTING ARCOIS | Champ. |
2024-09-21 15:00:00 21 sept. 2024 | U15F1 | 60 - 66 | IE - CTC LITTORAL VAR BASKET | Champ. |
2024-09-14 13:00:00 14 sept. 2024 | IE - CTC ASPTT TOULON-LA VALETTE | 25 - 54 | U15F1 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.